|
제품 상세 정보:
|
| 제로 바이어스 안정성 (100S): | 0.005 °/h | 제로 바이어스 안정성 (10S): | 0.01 °/h |
|---|---|---|---|
| 가변 온도 제로 바이어스 안정성: | 0.02 °/h | 전체 온도 스케일 계수: | ≤150ppm |
| 랜덤 워크 계수: | 0.001 °/h | 입력 범위: | 400 °/s |
| 강조하다: | 소형 광섬유 관성 측정 장치,높은 정확성 IMU 센서,경량 관성 측정 장치 |
||
소형 TDFG99IMU 광섬유 관성 측정 장치 고정밀 경량
* 개요
이 광섬유 관성 측정 장치는 소형, 경량 설계에 낮은 전력 소비와 높은 정밀도를 제공합니다. 8점 진동 감쇠 기능을 갖추어 고충격 및 고진동 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 순수 스트랩다운 응용 분야에 적합하며, 차세대 무인 플랫폼, 수중/어뢰 시스템, 그리고 소형화되면서도 고정밀 관성 기술을 요구하는 육상, 항공 및 미사일 무기 플랫폼의 요구 사항을 충족합니다. 또한, 운반체의 각운동 및 선형 운동에 대한 동적 측정 기능을 제공합니다.
* 성능
| 프로젝트 | 내용 | 색인 | 참고 |
| 자이로스코프 성능 지표 | |||
| 영점 바이어스 지표 | 영점 바이어스 안정성 (100초) | 0.005°/h | |
| 영점 바이어스 안정성 (10초) | 0.01°/h | ||
| 가변 온도 영점 바이어스 안정성 | 0.02°/h | ||
| 스케일 팩터 | 전체 온도 스케일 팩터 | ≤150ppm | |
| 기타 지표 | 랜덤 워크 계수 | 0.001°/h | |
| 입력 범위 | 400°/s | ||
| 가속도계 성능 지표 | |||
| 편차 지표 | 편차 월간 종합 오차 | 20μg | |
| 영점 바이어스 지표 | 영점 바이어스 온도 감도 | 20μg/℃ | |
| 스케일 팩터 | 스케일 팩터 월간 종합 오차 | 20ppm | |
| 스케일 팩터 온도 감도 | 20ppm/℃ | ||
| 범위 지표 | 입력 범위 | ±20g | |
| 전체 기계 특성 | |||
| 환경 성능 지표 | 작동 온도 | -40℃~60℃ | |
| 보관 온도 | -45℃~70℃ | ||
| 일반 요구 사항 | 전원 공급 장치 | 18~36V(DC) | |
| 안정적인 전력 소비 | ≤15W | 시작 전력 소비 ≤ 25W | |
* 전기 인터페이스
| 핀 | 연결성 | 신호 이름 | 신호 특성 |
| 39,40 | 외부 전원 공급 장치 | PCS 전원 공급 장치 양극 | 24V |
| 41,42 | PCS 전원 공급 장치 접지 | 전원 접지 | |
| 5 | 200Hz 신호 출력 | IMU_TX1+ | IMU 데이터 출력 양극 |
| 6 | IMU_TX1- | IMU 데이터 출력 음극 | |
| 9 | 동기화 신호 | IMU_SYN+ | IMU 동기화 신호 양극 |
| 10 | IMU_SYN- | IMU 동기화 신호 음극 |
* 구조적 외관 및 치수
![]()
담당자: Yu.Jing
전화 번호: +8613045000776
팩스: 86-532-68977475