제품 상세 정보:
|
Bias Repeatability: | ≤0.006°/h | Scale Factor Accuracy: | ≤3ppm |
---|---|---|---|
Random walk: | ≤0.0015°/√hr | Angular Rate: | ≥±400°/sec |
Dimensions: | 193×169×160 | Weight: | <6kg |
강조하다: | 첨단 관성 내비게이션 시스템,차량에 장착된 관성 내비게이션 시스템 |
육군 항법 TDL65A 차량 탑재 광학 자이로 위치 결정 및 방위 장비
1 소개
차량 탑재 광학 자이로 위치 결정 및 방위 시스템은 레이저/광섬유 자이로와 석영 가속도계를 핵심 센서로 사용합니다. 첨단 항법 알고리즘을 갖춘 스트랩다운 관성 항법 아키텍처를 채택하여 실시간 위치 데이터를 제공합니다. 이 제품군은 Zero Velocity Update (ZUPT), GNSS 보조 관성 항법, 오도미터 보조 관성 항법 등 여러 작동 모드를 지원합니다. 다양한 차량 플랫폼을 위해 설계되었으며, 다양한 작동 요구 사항을 충족하기 위해 포괄적인 항법 매개변수를 제공합니다.
2 응용 분야
측지 측량 차량, 탱크, 자주포, 보병 전투 차량, 무인 차량, 고속 열차, 농업 기계 차량 등에 적합합니다.
3 성능 특성
자율 항법, 제로 속도 업데이트(ZUPT) 및 오도미터 및/또는 위성 기반 시스템과의 통합 항법 기능을 갖추고 있습니다.
높은 신뢰성.
고위도(±65°), 극저온 및 고고도 지역에서 사용하기에 적합합니다.
정적 또는 동적(이동 중) 상태에서 정렬 및 초기화가 가능합니다.
4 주요 매개변수
유형 | TDL65A | |
가속도계 | 월 바이어스 반복성 | ≤10μg |
월 스케일 팩터 정확도 | ≤10ppm | |
자이로 | 바이어스 반복성 | ≤0.006°/h |
스케일 팩터 정확도 | ≤3ppm | |
랜덤 워크 | ≤0.0015°/√hr | |
특징 | 각속도 | ≥±400°/sec |
각가속도 | 100000°/sec2 | |
가속도 | >25g | |
각도 자세 | 모든 방향 | |
정렬 시간 | ≤8분 | |
입/출력 | 3 RS422 전이중 직렬 포트, 1 100M 이더넷 포트 | |
위치 정확도 | 북쪽 찾기/방위 정확도 | ≤7m |
관성 항법/오도미터 조합 | ≤0.2%D | |
북쪽 찾기/방위 정확도 | ≤0.7mil | |
방위 유지 정확도/2시간 | ≤1.0mil | |
결합 항법 위치 정확도 | ≤0.5mil | |
AHRS 응용 프로그램 성능 | 방위 정확도 | ≤0.5mil |
피치 & 롤 정확도 | ≤0.2mil | |
특성 | 전력 소비 | <30W |
치수 | 193×169×160 | |
무게 | <6kg | |
온도 | -40℃~60℃ | |
충격 | 15g, 반정현파 11ms | |
입력 전압 | DC24V(±25%) | |
냉각 | 장착판으로 전도 | |
진동 | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >20000 시간 |
담당자: Yu.Jing
전화 번호: +8613045000776
팩스: 86-532-68977475